| Symbol (EAN13) | Материал | Цвят | RAL | Повърхностна обработка | Налично | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P03-2M-AL
(5908091501473) |
Алуминий | Естествен цвят | Необработен |  662  бр | |
|
P03-2M-W
(5908091501497) |
Алуминий | Бял | 9016 | Прахово покритие |  50  бр |
|
P03-2M-BL
(5908091501503) |
Алуминий | черен | 9005 | Прахово покритие |  50  бр |
|
P03-2M-BR | Алуминий | Кафяво | 8008 | Прахово покритие |  0  бр |
|
P03-2M-R | Алуминий | Червено | 3020 | Прахово покритие |  27  бр |
|
P03-2M-G | Алуминий | Зелен | 6018 | Прахово покритие |  27  бр |
|
P03-2M-B | Алуминий | Синьо | 5015 | Прахово покритие |  17  бр |
| Symbol (EAN13) | Материал | Цвят | RAL | Налично | |
|---|---|---|---|---|---|
|
P03-2M-AN
(5908091501480) |
Алуминий | Естествен цвят |  259  бр |
| Symbol (EAN13) | Тип аксесоар | Материал | Цвят | Налично | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PZ03-SZ-W | Крайна капачка | PP | Бял |  832  бр |
|
PZ03-SZ-GR | Крайна капачка | PP | Сив |  8689  бр |
|
PZ03-SZ-BL | Крайна капачка | PP | черен |  4621  бр |
|
PZ03-SO-W | Крайна капачка | PP | Бял |  800  бр |
|
PZ03-SO-GR | Крайна капачка | PP | Сив |  9306  бр |
|
PZ03-SO-BL | Крайна капачка | PP | черен |  4610  бр |

| Тип | Link | |
|---|---|---|
| Данни лист |
Регистрирайте се, за да получавате информация за нови продукти.