



| Parameter | Wert |
|---|---|
| Symbol | HVC-286-R-230 |
| EAN13 | 5901289757300 |
| ETIM Kategorie | LED-Streifen und Lichtschläuche |
| Fassung | Drahte |
| Modell | Neon/Schlauch |
| Netzstrom- oder Nicht-Netzstrom-Lichtquelle | MLS |
| Dimmbar | ja |
| Leistung [W] | 12 |
| Lichtfarbe | Rot |
| Anzahl der LEDs pro Meter | 286 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Geeignet für den Gebrauch | |
| Schnittabstand [cm] | 4.54 |
| Spannung [V] | 230 |
| Spannungsart | AC/DC |
| Lichtstrom [lm] | 200 |
| Abstrahlwinkel [°] | 160 |
| Entsprechender Abstrahlwinkel | Kugel 360° |
| Nicht-gerichtete oder gerichtete Lichtquelle | Nicht gerichtete Lichtquelle NDLS |
| Mit selbstklebendem Klebeband | ja |
| Min. Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h] | 35000 |
| Farbtönungsfähige Lichtquelle (CTLS) | nein |
| Verbundene Lichtquelle (CLS) | nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte (HLLS) | nein |
| Blendschutz | nein |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Farbkonstanz in McAdam-Ellipsen | 5 |
| Flimmern-Messwert | 0.8 |
| Stroboskopeffekt-Messwert | 0.8 |
| Art | Link | |
|---|---|---|
| Datenblatt |
Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.