Unsere LED RA90 und RA95 Streifen sind professionelle Beleuchtungslösungen für den Dauerbetrieb. Der Farbwiedergabeindex beträgt CRI 95. Mit sieben LEDs pro Modul gewährleisten sie eine verbesserte Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Einfache Installation mit 3M 300 LSE Klebeband.
Effiziente LED RA90 und RA95 Streifen
Die Elemente sind mit einer modernen, zweilagigen Leiterplatte und 3 oz Kupferleiterbahnen ausgestattet, was sehr niedrige Spannungsabfälle und eine deutlich reduzierte Betriebstemperatur bewirkt. Das Ergebnis ist ein geringer Stromverbrauch, hohe Zuverlässigkeit und niedrige Wartungskosten. Zudem erfüllen die Produkte die LM-80-Teststandards und gewährleisten so Farbkonstanz und minimale Lichtminderung im Laufe der Zeit.
Die spezialisierten LED RA90 und RA95 Streifen sind in 30-Meter-Rollen für IP20-Produkte und in 10-Meter-Rollen für IP66- und IP68-versiegelte Streifen erhältlich.
Unsere Produktpalette eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von Einfamilienhäusern bis hin zu Industrieanlagen, Lagerhallen und großen Einzelhandelsgeschäften. Wenn Sie eine effiziente und energiesparende Beleuchtungslösung suchen, entdecken Sie unsere modernen LED-Streifenangebote.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Symbol | SPE-112-95WW-24 |
| EAN13 | 5901289754583 |
| ETIM Kategorie | LED-Streifen und Lichtschläuche |
| Fassung | Drahte |
| Modell | Band |
| Netzstrom- oder Nicht-Netzstrom-Lichtquelle | NMLS |
| Dimmbar | ja |
| Leistung [W] | 12 |
| Leistung für weißes Licht [W] | 12 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Anzahl der LEDs pro Meter | 112 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Geeignet für den Gebrauch | |
| Schnittabstand [cm] | 6.25 |
| Spannung [V] | 24 |
| Spannungsart | DC |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 97 |
| Mindestfarbwiedergabeindex | 95 |
| Maximaler Farbwiedergabeindex CRI | 98 |
| Farbwiedergabeindex R9 | 93 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Lichtstrom [lm] | 1200 |
| Lichtstrom - weißes Licht [lm] | 1200 |
| Abstrahlwinkel [°] | 120 |
| Entsprechender Abstrahlwinkel | Kugel 360° |
| Nicht-gerichtete oder gerichtete Lichtquelle | Nicht gerichtete Lichtquelle NDLS |
| Überlebensfaktor | 0.9 |
| Lichtstromerhaltungsfaktor | 0.96 |
| Farbwertanteil x | 0.427 |
| Farbwertanteil y | 0.396 |
| Mit selbstklebendem Klebeband | ja |
| Äquivalente Leistung [W] | 83 |
| Energieverbrauch - weißes Licht [kW/1000h] | 12 |
| Min. Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h] | 75000 |
| Farbtönungsfähige Lichtquelle (CTLS) | nein |
| Verbundene Lichtquelle (CLS) | nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte (HLLS) | nein |
| Blendschutz | nein |
| Betriebstemperatur [°C] | -20 ~ 45 |

Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.