| Symbol (EAN13) | Temperatura de funcionamiento [°C] | Diámetro interior antes de la contracción [mm] | Diámetro interior después de la contracción [mm] | Material | Transparente | En existencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Poliolefina | sí |  160  m | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Poliolefina | sí |  1192  m | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Poliolefina | sí |  390  m | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Poliolefina | sí |  534  m |
| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Hoja de datos |
Regístrate para recibir información sobre nuevos productos.