| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Symbol | SCA-60-68-NW |
| EAN13 | 5901289753043 |
| Clase ETIM | Tiras LED y mangueras luminosas |
| Casquillo | cables |
| Modelo | Tira LED |
| Fuente de luz alimentada o no alimentada por la red eléctrica | NMLS |
| Regulable | sí |
| Potencia [W] | 4.8 |
| Potencia para luz blanca [W] | 4.8 |
| Color de luz | Blanco |
| Número de LED por metro | 60 |
| Grado de protección (IP) | IP68 |
| Apto para usar | |
| Distancia entre cortes [cm] | 5 |
| Tensión [V] | 12 |
| Tipo de tensión | DC |
| Temperatura de color [K] | 4000 |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 83 |
| Índice mínimo de reproducción cromática | 82 |
| Índice máximo de reproducción cromática (CRI) | 84 |
| Índice de reproducción cromática R9 | 6 |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Flujo luminoso [lm] | 550 |
| Flujo luminoso - luz blanca [lm] | 550 |
| Ángulo de apertura [°] | 120 |
| Ángulo de apertura correspondiente | Esfera 360° |
| Fuente de luz no direccional o direccional | Fuente de luz no direccional NDLS |
| Factor de supervivencia | 0.9 |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso | 0.96 |
| Coordenadas de cromaticidad - x | 0.379 |
| Coordenadas de cromaticidad - y | 0.378 |
| Con cinta adhesiva | sí |
| Potencia equivalente [W] | 45 |
| Consumo de energía - luz blanca [kW/1000h] | 5 |
| Min. número de ciclos de conmutación | 50000 |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C [h] | 50000 |
| Fuente de luz ajustable en color (CTLS) | no |
| Fuente de luz conectada (CLS) | no |
| Fuente de luz de alta luminancia (HLLS) | no |
| Protección antideslumbramiento | no |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | -20 ~ 45 |

Regístrate para recibir información sobre nuevos productos.