Nuestras tiras LED RA90 y RA95 son soluciones de iluminación profesional diseñadas para operación continua. El índice de reproducción cromática es CRI 95. Equipadas con siete LED por módulo, aseguran una eficacia luminosa superior a las soluciones tradicionales. Instalación sencilla con cinta adhesiva 3M 300 LSE.
Tiras LED RA90 y RA95 de alta eficiencia
Los elementos se fabricaron con PCB moderno de doble capa y pistas de cobre de 3 oz, logrando una baja caída de tensión y reduciendo significativamente la temperatura de funcionamiento. Esto se traduce en bajo consumo, alta confiabilidad y bajos costos de mantenimiento. Además, los productos cumplen con los estándares de la prueba LM-80, asegurando constancia de color y mínima disminución de lumen a lo largo del tiempo.
Las tiras especializadas LED RA90 y RA95 están disponibles en rollos de 30 metros para productos IP20 y en rollos de 10 metros para tiras selladas IP66 y IP68.
Nuestra gama es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones, desde viviendas unifamiliares hasta instalaciones industriales, almacenes y grandes tiendas comerciales. Si busca una solución de iluminación eficiente y de bajo consumo energético, explore nuestras modernas ofertas de tiras LED.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Symbol | SPE-112-95WW-24 |
| EAN13 | 5901289754583 |
| Clase ETIM | Tiras LED y mangueras luminosas |
| Casquillo | cables |
| Modelo | Tira LED |
| Fuente de luz alimentada o no alimentada por la red eléctrica | NMLS |
| Regulable | sí |
| Potencia [W] | 12 |
| Potencia para luz blanca [W] | 12 |
| Color de luz | Blanco |
| Número de LED por metro | 112 |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Apto para usar | |
| Distancia entre cortes [cm] | 6.25 |
| Tensión [V] | 24 |
| Tipo de tensión | DC |
| Temperatura de color [K] | 3000 |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 97 |
| Índice mínimo de reproducción cromática | 95 |
| Índice máximo de reproducción cromática (CRI) | 98 |
| Índice de reproducción cromática R9 | 93 |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Flujo luminoso [lm] | 1200 |
| Flujo luminoso - luz blanca [lm] | 1200 |
| Ángulo de apertura [°] | 120 |
| Ángulo de apertura correspondiente | Esfera 360° |
| Fuente de luz no direccional o direccional | Fuente de luz no direccional NDLS |
| Factor de supervivencia | 0.9 |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso | 0.96 |
| Coordenadas de cromaticidad - x | 0.427 |
| Coordenadas de cromaticidad - y | 0.396 |
| Con cinta adhesiva | sí |
| Potencia equivalente [W] | 83 |
| Consumo de energía - luz blanca [kW/1000h] | 12 |
| Min. número de ciclos de conmutación | 50000 |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C [h] | 75000 |
| Fuente de luz ajustable en color (CTLS) | no |
| Fuente de luz conectada (CLS) | no |
| Fuente de luz de alta luminancia (HLLS) | no |
| Protección antideslumbramiento | no |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | -20 ~ 45 |

Regístrate para recibir información sobre nuevos productos.