| Symbol (EAN13) | Temperatura di esercizio [°C] | Diametro interno prima del restringimento [mm] | Diametro interno dopo il restringimento [mm] | Materiale | Trasparente | Disponibile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Poliolefina | sì |  160  m | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Poliolefina | sì |  1192  m | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Poliolefina | sì |  390  m | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Poliolefina | sì |  534  m |
| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Scheda dati |
Iscriviti per ricevere informazioni su nuovi prodotti.