| Parametro | Valore |
|---|---|
| Symbol | NL1023-14-CW-24 |
| EAN13 | 5901289755634 |
| Classe ETIM | Strisce e tubi luminosi |
| Attacco | cavi |
| Modello | Neon/Tubo |
| Sorgente luminosa alimentata o non alimentata dalla rete elettrica | NMLS |
| Dimmerabile | sì |
| Potenza [W] | 14 |
| Potenza per luce bianca [W] | 14 |
| Colore della luce | Bianco |
| Numero di diodi per metro | 140 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Adatto all'uso | |
| Intervallo di taglio [cm] | 5 |
| Tensione [V] | 24 |
| Tipo di tensione | DC |
| Temperatura di colore [K] | 6000 |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
| Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa inclusa | E |
| Flusso luminoso [lm] | 720 |
| Angolo del fascio [°] | 120 |
| Angolo di emissione corrispondente | Sfera 360° |
| Sorgente luminosa non direzionale o direzionale | Sorgente luminosa non direzionale NDLS |
| Fattore di sopravvivenza | 0.9 |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso | 0.96 |
| Con nastro adesivo | no |
| Consumo energetico - luce bianca [kW/1000h] | 14 |
| Numero minimo di cicli di accensione | 50000 |
| Tempo di vita nominale L70/B50 a 25 °C [h] | 35000 |
| Sorgente luminosa regolabile in colore (CTLS) | no |
| Sorgente luminosa collegata (CLS) | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza (HLLS) | no |
| Schermo antiabbagliante | no |

| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Scheda dati |
Iscriviti per ricevere informazioni su nuovi prodotti.