| Parametro | Valore |
|---|---|
| Symbol | SPE-56-68-WW-24 |
| EAN13 | 5901289754453 |
| Classe ETIM | Strisce e tubi luminosi |
| Attacco | cavi |
| Modello | Striscia LED |
| Sorgente luminosa alimentata o non alimentata dalla rete elettrica | NMLS |
| Dimmerabile | sì |
| Potenza [W] | 6 |
| Potenza per luce bianca [W] | 6 |
| Colore della luce | Bianco |
| Numero di diodi per metro | 56 |
| Grado di protezione (IP) | IP68 |
| Adatto all'uso | |
| Intervallo di taglio [cm] | 12.5 |
| Tensione [V] | 24 |
| Tipo di tensione | DC |
| Temperatura di colore [K] | 3000 |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 83 |
| Indice minimo di resa cromatica | 82 |
| Indice massimo di resa cromatica CRI | 84 |
| Indice di resa cromatica R9 | 8 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Flusso luminoso [lm] | 780 |
| Flusso luminoso - luce bianca [lm] | 780 |
| Angolo del fascio [°] | 120 |
| Angolo di emissione corrispondente | Sfera 360° |
| Sorgente luminosa non direzionale o direzionale | Sorgente luminosa non direzionale NDLS |
| Fattore di sopravvivenza | 0.9 |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso | 0.96 |
| Coordinate di cromaticità - x | 0.44 |
| Coordinate della cromaticità - y | 0.406 |
| Con nastro adesivo | sì |
| Potenza equivalente [W] | 58 |
| Consumo energetico - luce bianca [kW/1000h] | 6 |
| Numero minimo di cicli di accensione | 50000 |
| Tempo di vita nominale L70/B50 a 25 °C [h] | 50000 |
| Sorgente luminosa regolabile in colore (CTLS) | no |
| Sorgente luminosa collegata (CLS) | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza (HLLS) | no |
| Schermo antiabbagliante | no |
| Temperatura di esercizio [°C] | -20 ~ 45 |

Iscriviti per ricevere informazioni su nuovi prodotti.