| Symbol (EAN13) | Material | Cor | RAL | Acabamento de superfície | Em estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P03-2M-AL
(5908091501473) |
Alumínio | Cor natural | Não tratado |  662  un | |
|
P03-2M-W
(5908091501497) |
Alumínio | Branco | 9016 | Revestimento em pó |  50  un |
|
P03-2M-BL
(5908091501503) |
Alumínio | Preto | 9005 | Revestimento em pó |  50  un |
|
P03-2M-BR | Alumínio | Castanho | 8008 | Revestimento em pó |  0  un |
|
P03-2M-R | Alumínio | Vermelho | 3020 | Revestimento em pó |  27  un |
|
P03-2M-G | Alumínio | Verde | 6018 | Revestimento em pó |  27  un |
|
P03-2M-B | Alumínio | Azul | 5015 | Revestimento em pó |  17  un |
| Symbol (EAN13) | Material | Cor | RAL | Em estoque | |
|---|---|---|---|---|---|
|
P03-2M-AN
(5908091501480) |
Alumínio | Cor natural |  259  un |
| Symbol (EAN13) | Tipo de acessório | Material | Cor | Em estoque | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PZ03-SZ-W | Tampa terminal | PP | Branco |  832  un |
|
PZ03-SZ-GR | Tampa terminal | PP | Cinza |  8689  un |
|
PZ03-SZ-BL | Tampa terminal | PP | Preto |  4621  un |
|
PZ03-SO-W | Tampa terminal | PP | Branco |  800  un |
|
PZ03-SO-GR | Tampa terminal | PP | Cinza |  9306  un |
|
PZ03-SO-BL | Tampa terminal | PP | Preto |  4610  un |

| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Folha de dados |
Inscreva-se para receber informações sobre novos produtos.