As nossas fitas LED RA90 e RA95 são soluções profissionais de iluminação concebidas para funcionamento contínuo. O índice de restituição cromática é CRI 95. Com sete LEDs por módulo, garantem uma eficácia luminosa superior às soluções tradicionais. Instalação fácil com fita adesiva 3M 300 LSE.
Fitas LED RA90 e RA95 eficientes
Estes elementos são construídos com PCB de camada dupla moderna e pistas de cobre de 3 oz, conseguindo uma queda de tensão muito baixa e reduzindo significativamente a temperatura de funcionamento. Isto resulta em baixo consumo de energia, alta fiabilidade e baixos custos de manutenção. Além disso, os produtos cumprem com os padrões do teste LM-80, assegurando a constância da cor e uma mínima depreciação de lúmens ao longo do tempo.
As faixas especializadas LED RA90 e RA95 estão disponíveis em rolos de 30 metros para produtos IP20 e em rolos de 10 metros para fitas seladas IP66 e IP68.
A nossa gama é adequada para uma ampla variedade de aplicações, desde residências unifamiliares até instalações industriais, armazéns e grandes lojas de retalho. Se procura uma solução de iluminação eficaz e energeticamente eficiente, explore as nossas ofertas modernas de fitas LED.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Symbol | SPE-112-95CW-24 |
| EAN13 | 5901289754606 |
| Classe ETIM | Fitas / mangueiras de luz |
| Casquilho | fios |
| Modelo | Fita |
| Fonte de luz alimentada ou não alimentada pela rede elétrica | NMLS |
| Regulável | sim |
| Potência [W] | 12 |
| Potência para luz branca [W] | 12 |
| Cor da luz | Branco |
| Número de LED por metro | 112 |
| Grau de proteção (IP) | IP20 |
| Adequado para uso | |
| Intervalo de corte [cm] | 6.25 |
| Tensão [V] | 24 |
| Tipo de tensão | DC |
| Temperatura de cor [K] | 6000 |
| Índice de restituição cromática (CRI) | 95 |
| Índice mínimo de restituição cromática (CRI) | 95 |
| Índice máximo de restituição cromática (CRI) | 96 |
| Índice de restituição cromática R9 | 82 |
| Classe de eficiência energética | F |
| Fluxo luminoso [lm] | 1300 |
| Fluxo luminoso - luz branca [lm] | 1300 |
| Ângulo do feixe [°] | 120 |
| Ângulo do feixe correspondente | Esfera 360° |
| Fonte de luz não direcional ou direcional | Fonte de luz não direcional NDLS |
| Fator de sobrevivência | 0.9 |
| Fator de manutenção do fluxo luminoso | 0.96 |
| Coordenadas de cromaticidade - x | 0.321 |
| Coordenadas de cromaticidade - y | 0.333 |
| Com fita adesiva | sim |
| Potência equivalente [W] | 88 |
| Consumo de energia - luz branca [kW/1000h] | 12 |
| Min. número de ciclos de comutação | 50000 |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C [h] | 75000 |
| Fonte de luz ajustável em cor (CTLS) | não |
| Fonte de luz ligada (CLS) | não |
| Fonte de luz de alta luminância (HLLS) | não |
| Proteção antiencandeamento | não |
| Temperatura de funcionamento [°C] | -20 ~ 45 |

Inscreva-se para receber informações sobre novos produtos.