



| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Symbol | HVC-286-R-230 |
| EAN13 | 5901289757300 |
| Clasa ETIM | Benzi LED și furtunuri luminoase |
| Soclu | Conductoare |
| Model | Neon/Furtun |
| Sursă de lumină alimentată sau nealimentată de rețeaua electrică | MLS |
| Posibilitate de reglare a luminozității | da |
| Putere [W] | 12 |
| Culoarea luminii | Roșu |
| Număr de LED-uri pe metru | 286 |
| Grad de protecție (IP) | IP65 |
| Potrivit pentru utilizare | |
| Distanță între punctele de tăiere [cm] | 4.54 |
| Tensiune [V] | 230 |
| Tipul de tensiune | AC/DC |
| Flux luminos [lm] | 200 |
| Unghiul fasciculului [°] | 160 |
| Unghiul corespunzător al fasciculului | Sferă 360° |
| Sursă de lumină nedirecționată sau direcționată | Sursă de lumină nedirecționată NDLS |
| Cu bandă adezivă | da |
| Min. număr de cicluri de comutare | 50000 |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C [h] | 35000 |
| Sursa de lumină cu culoare reglabilă (CTLS) | nu |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată (HLLS) | nu |
| Protecție antiorbire | nu |
| Factorul de putere | 0.9 |
| Consistența culorii în elipsele McAdam | 5 |
| Metrică de pâlpâire | 0.8 |
| Metrică efect stroboscop | 0.8 |
| Tip | Link | |
|---|---|---|
| Fișă de date |
Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.