Benzile LED RA90 și RA95 sunt soluții profesionale de iluminat concepute pentru funcționare continuă. Indicele de redare a culorilor este CRI 95. Cu șapte LED-uri pe modul, garantează o eficacitate luminoasă superioară soluțiilor tradiționale. Instalare ușoară cu bandă adezivă 3M 300 LSE.
Benzi LED RA90 și RA95 eficiente
Aceste elemente sunt construite cu PCB modern cu două straturi și trasee de cupru de 3 oz, obținând căderi de tensiune foarte scăzute și reducând semnificativ temperatura de funcționare. Rezultatul este un consum redus de energie, fiabilitate ridicată și costuri de întreținere reduse. În plus, produsele respectă standardele testului LM-80, asigurând stabilitatea culorilor și o depreciere minimă a lumenilor în timp.
Benzile specializate LED RA90 și RA95 sunt disponibile în role de 30 de metri pentru produse IP20 și în role de 10 metri pentru benzile etanșe IP66 și IP68.
Gama noastră este potrivită pentru o varietate de aplicații, de la case unifamiliale la facilități industriale, depozite și mari magazine de retail. Dacă sunteți în căutarea unei soluții eficiente și economice de iluminat, explorați ofertele noastre moderne de benzi LED.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Symbol | SPE-112-95NW-24 |
| EAN13 | 5901289754590 |
| Clasa ETIM | Benzi LED și furtunuri luminoase |
| Soclu | Conductoare |
| Model | Bandă LED |
| Sursă de lumină alimentată sau nealimentată de rețeaua electrică | NMLS |
| Posibilitate de reglare a luminozității | da |
| Putere [W] | 12 |
| Putere pentru lumină albă [W] | 12 |
| Culoarea luminii | Alb |
| Număr de LED-uri pe metru | 112 |
| Grad de protecție (IP) | IP20 |
| Potrivit pentru utilizare | |
| Distanță între punctele de tăiere [cm] | 6.25 |
| Tensiune [V] | 24 |
| Tipul de tensiune | DC |
| Temperatură de culoare [K] | 4000 |
| Indice de redare a culorilor (CRI) | 98 |
| Indice minim de redare a culorilor | 95 |
| Indicele maxim de redare a culorilor CRI | 99 |
| Indicele de redare a culorilor R9 | 94 |
| Clasa de eficiență energetică | F |
| Flux luminos [lm] | 1250 |
| Flux luminos - lumină albă [lm] | 1250 |
| Unghiul fasciculului [°] | 120 |
| Unghiul corespunzător al fasciculului | Sferă 360° |
| Sursă de lumină nedirecționată sau direcționată | Sursă de lumină nedirecționată NDLS |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Factor de menținere a fluxului luminos | 0.96 |
| Coordonată de cromaticitate — x | 0.376 |
| Coordonată de cromaticitate — y | 0.371 |
| Cu bandă adezivă | da |
| Puterea echivalentă [W] | 85 |
| Consumul de energie - lumina albă [kW/1000h] | 12 |
| Min. număr de cicluri de comutare | 50000 |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C [h] | 75000 |
| Sursa de lumină cu culoare reglabilă (CTLS) | nu |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată (HLLS) | nu |
| Protecție antiorbire | nu |
| Temperatura de lucru [°C] | -20 ~ 45 |

Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.