| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Symbol | WLP-1816-NW-24 |
| EAN13 | 5901289757546 |
| Clasa ETIM | Benzi LED și furtunuri luminoase |
| Soclu | Conductoare |
| Model | Bandă LED |
| Sursă de lumină alimentată sau nealimentată de rețeaua electrică | NMLS |
| Posibilitate de reglare a luminozității | da |
| Putere [W] | 20 |
| Putere pentru lumină albă [W] | 20 |
| Culoarea luminii | Alb |
| Număr de LED-uri pe metru | 42 |
| Grad de protecție (IP) | IP65 |
| Potrivit pentru utilizare | |
| Distanță între punctele de tăiere [cm] | 2.38 |
| Tensiune [V] | 24 |
| Tipul de tensiune | DC |
| Temperatură de culoare [K] | 4000 |
| Indice de redare a culorilor (CRI) | 91 |
| Indice minim de redare a culorilor | 90 |
| Indicele maxim de redare a culorilor CRI | 91 |
| Indicele de redare a culorilor R9 | 43 |
| Clasa de eficiență energetică | F |
| Flux luminos [lm] | 1930 |
| Flux luminos - lumină albă [lm] | 1930 |
| Unghiul fasciculului [°] | 30 |
| Unghiul corespunzător al fasciculului | Con de 90° îngust |
| Sursă de lumină nedirecționată sau direcționată | Sursă de lumină direcțională DLS |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Factor de menținere a fluxului luminos | 0.96 |
| Coordonată de cromaticitate — x | 0.382 |
| Coordonată de cromaticitate — y | 0.383 |
| Cu bandă adezivă | da |
| Puterea echivalentă [W] | 124 |
| Consumul de energie - lumina albă [kW/1000h] | 20 |
| Min. număr de cicluri de comutare | 50000 |
| Durată de viață nominală L70/B50 la 25 °C [h] | 35000 |
| Sursa de lumină cu culoare reglabilă (CTLS) | nu |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată (HLLS) | nu |
| Protecție antiorbire | nu |
| Temperatura de lucru [°C] | -20 ~ 45 |
| Tip | Link | |
|---|---|---|
| Fișă de date |
Înscrieți-vă pentru a primi informații despre produse noi.